비급여항목 안내
제증명
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
AQT001 | (비)일반진단서 | 15,000 | 2022.05.01 |
AQT050 | (비)일반진단서(영문) | 15,000 | 2022.05.01 |
AQT002 | (비)증명서사본 1통 | 1,000 | 2022.05.01 |
AQT005 | 장애진단서(일반장애) | 15,000 | 2022.05.01 |
AQT008 | (비)사망진단서 | 10,000 | 2022.05.01 |
AQT009 | (비)시체검안서 | 30,000 | 2022.05.01 |
AQT010 | (비)시체검안서사본 1매 | 1,000 | 2022.05.01 |
AQT011 | (비)근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2022.05.01 |
AQT015 | (비)입원확인서 | 3,000 | 2022.05.01 |
AQT039 | (비)통원확인서 | 3,000 | 2022.05.01 |
AQT016 | (비)사망진단서1부(복사본) | 1,000 | 2022.05.01 |
AQT020 | (비)장애진단서(국민연금) | 15,000 | 2022.05.01 |
AQT041 | (비)방사선등 영상진단필름복사 수수료(매당) | 5,000 | 2022.05.01 |
AQT046 | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | 2022.05.01 |
AQT047 | (비)진료확인서 | 1,000 | 2022.05.01 |
AQT043 | 노인장기요양의사소견서[소견서미지참시 100%] | 39,640 | 2022.05.01 |
AQT044 | 노인장기요양의사소견서[일반- 20%] | 7,920 | 2022.05.01 |
AQT045 | 노인장기요양의사소견서[의료급여] | 3,960 | 2022.05.01 |
AQT048 | 노인장기요양의사소견서[국민기초] | 0 | 2022.05.01 |
AQT051 | 치매용 노인장기요양 소견서[100%] | 55,730 | 2022.05.01 |
AQT052 | 치매용 노인장기요양 소견서[0%] | 0 | 2022.05.01 |
AQT053 | 치매용 노인장기요양 소견서[10%] | 5,570 | 2022.05.01 |
AQT054 | 치매용 노인장기요양 소견서[0%] | 11,140 | 2022.05.01 |
AQ001 | 진료기록사본(1~5매)장당 | 1,000 | 2022.05.01 |
AQ002 | 진료기록사본(6매이상)장당 | 100 | 2022.05.01 |
주사제
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
WFUBS1 | (비급여)유바솔 250ml | 30,000 | 2022.05.01 |
WOMPPE | (비급여)오마프원 페라주 500ml(에이치케이이노엔) | 50,000 | 2022.05.01 |
약제비
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
ODS101620 | 감비환(30포) | 55,000 | 2022.05.01 |
ODS101610 | 경옥고스틱(30스틱) | 120,000 | 2022.05.01 |
ODS101617 | 경옥환(30환) | 140,000 | 2022.05.01 |
ODS101627 | 관절고(60환) | 180,000 | 2022.05.01 |
ODS101630 | 녹용성장탕(30팩) | 160,000 | 2022.05.01 |
DOORM | 오라메디연고(10g) | 7,000 | 2022.05.01 |
예방접종
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
WZPRB | (비)프리베나0.5ml(한국와이어스) | 130,000 | 2022.05.01 |
WZUBVA | (비)유박스 성인용(LG화학) | 20,000 | 2022.05.01 |
WZTDB | (비)티디백신 | 30,000 | 2022.05.01 |
재료대
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
XC014 | 칼라키퍼(대) | 8,000 | 2022.05.01 |
XC026 | Arm Sling(중) | 2,000 | 2022.05.01 |
XC321 | 코르셋-30" | 25,000 | 2022.05.01 |
XC421 | 테나 기저귀(대) | 1,000 | 2022.05.01 |
XC423 | (비)Knee brace | 35,000 | 2022.05.01 |
- | 이지폼(습윤드래싱제)(10×10) | 4,790 | 2022.05.01 |
소모품비용
수가코드 | 항목 | 비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|
- | 티젠플라스타(7매) | 1,590 | 2022.05.01 |
- | 환의(상의) | 10,000 | 2022.05.01 |
- | 환의(하의) | 10,000 | 2022.05.01 |
- | L - tube | 5,000 | 2022.05.01 |
- | Foley Catheter | 5,000 | 2022.05.01 |
- | Urine bag | 2,000 | 2022.05.01 |
- | 픽스롤 | 10,000 | 2022.05.01 |
- | 겨울내복 | 10,000 | 2022.05.01 |
- | 치약 1EA | 1,000 | 2022.05.01 |
- | 칫솔 1EA | 1,500 | 2022.05.01 |